【荒川グループ】特定金属くず買受業届出 【掲載準備中/2026年8月末までに掲載】
鹿児島県 公安委員会 届出番号 | 会社名・営業所名 |
第 号 | (株) 荒川 本社工場 |
第 号 | (株) 荒川 七ツ島事業所 |
第 号 | (株) 荒川 RPF製造工場 |
第 号 | (株) 荒川 谷山メタルベイ |
第 号 | (株) 荒川オートリサイクル |
第 号 | (株) 奄美リサイクル |
第 号 | 霧島リサイクル(株) |
さんぱいくん(産業廃棄物情報ネット) ※現在システム停止中
㈱荒川 鹿児島市
㈱荒川 鹿児島県
|
(118KB) |
|
(94KB) |
㈱荒川 宮崎県、大分県
㈱荒川 福岡県、熊本県
㈱荒川 山口県、広島県、岐阜県
|
(33KB) |
|
(32KB) |
|
(954KB) |
|
(52KB) |
|
(54KB) |
㈱荒川の許可一覧
許可 | 許可番号 |
1.産業廃棄物 収集運搬業 | 第04600058589号(鹿児島県) 第08214058589号(鹿児島市) 第04503058589号(宮崎県) 第04305058589号(熊本県) 第04404058589号(大分県) 第04000058589号(福岡県) 第03500058589号(山口県) 第03400058589号(広島県) 第02100058589号(岐阜県) |
2.産業廃棄物 中間処理業 優良認定取得! | 第08224058589号(鹿児島市) |
3.特別管理産業廃棄物 収集運搬業 | 第04650058589号(鹿児島県) 第08261058589号(鹿児島市) 第04553058589号(宮崎県) 第07650058589号(北九州市) 第03550058589号(山口県) 第02150058589号(岐阜県) |
4.一般廃棄物 収集運搬業 | 第32号(鹿児島市) |
5.一般廃棄物 処分業(中間処理) | 第1009号(鹿児島市) |
6.第一種フロン類回収業者 | 46-1-24 |
7.自動車リサイクル | 第20821000001号(引取業者) 第20822000001号(フロン類回収業者) 第20823000001号(解体業者) 第20826000001号(破砕業者) |
8.40t台秤・計量証明 | 登録番号第35号 本社工場 登録番号第63号 七ツ島工場 |
9.建設業 | 土木工事業・とび・土工工事業・解体工事業 鹿児島県知事許可(般一7)第10448号 |
10.古物商 | 鹿児島県公安委員会第961020008728号 |
11.環境ISO14001取得 | 【対象】 株式会社荒川 七ツ島事業所、南栄工場、谷山メタルベイ 【登録範囲】 一般廃棄物、産業廃棄物の廃棄物処理 及び製鋼原料、非鉄金属原料、廃自動車、廃家電のリサイクル 【登録番号】 EC02J0260 |
12.特定金属くず買受業 ※掲載準備中 | 鹿児島県公安委員会 第 号 本社工場 第 号 七ツ島事業所 第 号 RPF製造工場 第 号 谷山メタルベイ |
赤字は更新・情報追加した部分
最終更新:2026年6月1日