リサイクルに必要な許可一覧や、設備・機械をご紹介いたします。
主な設備
リサイクルの加工をするには、それぞれの工程に応じた各種の設備・機械が必要です。
弊社に設置されているさまざまな設備をご紹介いたします。
設備・機械・重機
画像をクリックすると、大きな写真でご覧いただけます。
廃棄物収集運搬業登録車両一覧(鹿児島市)
廃棄物の収集運搬を行うために、各種の車両を鹿児島市に登録しており、集荷物に合わせて最適な車で引取に伺います。その他、鹿児島県、宮崎県、熊本県、福岡県、大分県、山口県、広島県、岐阜県の収集運搬の許可証を取得しています。
車種 | 台数 |
15トン車(パワーローダ付) | 13 |
15トン車(平ボデー) | 7 |
10トン車(脱着式コンテナ車) | 1 |
10トン車(平ボデー) | 2 |
10トン車(ダンプ) | 5 |
8トン車(パワーローダ付) | 4 |
8トン車(ダンプ) | 1 |
セミトレーラ | 3 |
7トン車(ユニック車) | 1 |
4トン車(ユニック車) | 6 |
4トン車(平ボデー) | 3 |
4トン車(塵芥車) | 2 |
4トン車(脱着式コンテナ車) | 2 |
3トン車(平ボデー) | 3 |
トラクタ | 2 |
許可一覧
廃棄物の収集運搬処理、その他リサイクルに必要な許可証の一覧です。
許可 | 許可番号 |
1.産業廃棄物収集運搬業 | 第04600058589号(鹿児島県) 第08214058589号(鹿児島市) 第04503058589号(宮崎県) 第04305058589号(熊本県) 第04404058589号(大分県) 第04000058589号(福岡県) 第03500058589号(山口県) 第03400058589号(広島県) 第02100058589号(岐阜県) |
2.産業廃棄物中間処理業 | 第08224058589号(鹿児島市) |
3.特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 第04650058589号(鹿児島県) 第08261058589号(鹿児島市) 第04553058589号(宮崎県) 第07650058589号(北九州市) 第03550058589号(山口県) 第02150058589号(岐阜県) |
4.一般廃棄物収集運搬業 | 第32号(鹿児島市) |
5.一般廃棄物中間処理業 | 第1009号(鹿児島市) |
6.第一種フロン類回収業者 | 46-1-24 |
7.自動車リサイクル法関連 | 第20821000001号(引取業者) 第20822000001号(フロン類回収業者) 第20823000001号(解体業者) 第20826000001号(破砕業者) |
8.40t台秤・計量証明 | 本社工場登録番号第35号 七ツ島工場登録番号第63号 |
9.解体工事 | 一般建設工事・とび・土木工事業 鹿児島県知事許可(般一22)第10448号 |
10.古物商 | 鹿児島県公安委員会第961020008728号 |
11.環境ISO14001取得 | 【登録範囲】 登録組織全域(中間処理工場を含む)における一般廃棄物及び産業廃棄物の廃棄物処理事業及び資源と自動車と家電のリサイクル活動 【登録番号】EC02J0260(七ツ島事業所) |


